Telstar
Résidence
![]() Telstar |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 79 | Score final | 52 |
| 28 | Quart 1 | 11 |
| 15 | Quart 2 | 15 |
| 17 | Quart 3 | 12 |
| 19 | Quart 4 | 14 |
| 32/60 (53.3%) | Tirs | 21/73 (28.8%) |
| 27/49 (55.1%) | 2 points | 18/51 (35.3%) |
| 5/11 (45.5%) | 3 points | 3/22 (13.6%) |
| 10/15 (66.7%) | Lancers francs | 7/12 (58.3%) |
| 39 | Rebonds | 33 |
| 5 | Rebonds offensifs | 11 |
| 34 | Rebonds defensifs | 22 |
| 8 | Passes décisives | 1 |
| 21 | Balles perdues | 13 |
| 7 | Interceptions | 14 |
| 2 | Tirs contrés | 4 |
| 8 | Fautes | 15 |
Telstar
Résidence